Perspas-asetabulêre beker (JX 2701D) en voering (JX 3701)
1.
Die mikroporeuse growwe titaniumlaag met 'n hoë wrywingskoëffisiënt bied hoë aanvanklike stabiliteit en 'n uitstekende langtermyn beeningroei-effek.
2.
Die gepoleerde binneoppervlak verminder die slytasie van die voering.
3.
Die voering en bekerkegel is stewig gesluit.
4.
Die gleufsluitstruktuur is ontwerp om te verhoed dat die voering ontwrig.
5.
Ti-legeringsmateriaal; Growwe titanium spuitoppervlakbehandeling.
Drukpas-asetabulêre beker (JX 2701D)
Drukpas-asetabulêre beker (JX 2701D)
Eenheid (mm)
| Produkmodel | Spesifikasie | Asetabulêr Deursnee | Binneste Sfeerdiameter van Acetabulum |
| C2144 | 44# | 44 | 28 |
| C2146 | 46# | 46 | 28 |
| C2148 | 48# | 48 | 28 |
| C2150 | 50# | 50 | 28 |
| C2152 | 52# | 52 | 32 |
| C2154 | 54# | 54 | 32 |
| C2156 | 56# | 56 | 32 |
| C2158 | 58# | 58 | 32 |
| C2160 | 60# | 60 | 32 |
| C2162 | 62# | 62 | 32 |
| C2164 | 64# | 64 | 32 |
Perspas-asetabulêre voering (JX 3701)
1.
Die 10-grade hoë rand is ontwerp om ontwrigting te voorkom.
2.
Die ontwerp van die randkonvekse punt verhoog die anti-rotasie-effek en verminder die skuur van die binnewand wanneer die voering in kombinasie met die bekerkeël gebruik word.
| Produkmodel | Spesifikasie |
| C2144F | 44/28 |
| C2146F | 46/28 |
| C2148F | 48/28 |
| C2150F | 50/28 |
| C2152F | 52/32 |
| C2154F | 54/32 |
| C2156F | 56/32 |
| C2158F | 58/32 |
| C2160F | 60/32 |
| C2162F | 62/32 |
| C2164F | 64/32 |








